現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成17年3月期 財務諸表の概要
本文ここから

財務情報/平成17年3月期 財務諸表の概要


    6. 比較貸借対照表(主要内訳)
    (単位:百万円)

    科目 平成16年度末 平成15年度末 比較
    (資産の部)
    現金預け金
    9,049 3,719 5,330
    コールローン 15,000 15,000 0
    買入金銭債権 8,564 10,411 △1,847
    有価証券 291,928 152,367 139,561
    貸出金 17,429 16,208 1,221
    その他資産 5,969 5,453 516
    動産不動産 598 683 △85
    貸倒引当金 0 △63 63
    資産の部合計 348,540 203,781 144,759
    (負債の部)
    預金
    207,154 153,484 53,670
    コールマネー 72,000 27,000 45,000
    売渡手形 58,099 15,299 42,800
    その他負債 1,837 1,409 428
    賞与引当金 39 26 13
    繰延税金負債 815 117 698
    負債の部合計 339,947 197,337 142,610
    (資本の部)
    資本金
    20,000 20,000 0
    利益剰余金 △12,595 △13,726 1,131
     当期未処理損失 12,595 13,726 △1,131
      当期純利益 1,130 △1,729 2,859
    株式等評価差額金 1,188 170 1,018
    資本の部合計 8,593 6,444 2,149
    負債および資本の部合計 348,540 203,781 144,759


    7. 比較損益計算書(主要内訳)
    (単位:百万円)

    科目 平成16年度 平成15年度 比 較
    経常収益 10,745 6,879 3,866
    資金運用収益 4,089 2,667 1,422
    (うち 貸出金利息) ( 2,648 ) ( 2,172 ) ( 476 )
    (うち 有価証券利息配当金) ( 1,408 ) ( 453 ) ( 955 )
    役務取引等収益 4,634 3,490 1,144
    その他業務収益 1,828 708 1,120
    その他経常収益 66 12 54
    経常費用 9,590 8,600 990
    資金調達費用 201 142 59
    (うち預金利息) ( 194 ) ( 140 ) ( 54 )
    役務取引等費用 3,631 3,122 509
    その他業務費用 919 737 182
    営業経費 4,825 4,561 264
    その他経常費用 13 35 △22
    経常利益 1,154 △1,721 2,875
    特別損失 16 0 16
    税引前当期純利益 1,138 △1,721 2,859
    法人税、住民税および事業税

    7

    7 0
    当期純利益 1,130 △1,729 2,859
    前期繰越損失 13,726 11,996 1,730
    当期未処理損失 12,595 13,726 1,131
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ