現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成16年3月期 中間財務諸表の概要
本文ここから

財務情報/平成16年3月期 中間財務諸表の概要


    5. 比較貸借対照表(主要内訳)
    (単位:百万円)

    科目 平成15年
    中間期末(A)
    平成14年
    中間期末(B)
    比 較
    (A) − (B)
    平成14年度末
    (要約)(C)
    比較
    (A) − (C)
    (資産の部)
    現金預け金
    3,822 4,147 △325 3,971 △149
    コールローン 24,000 35,000 △11,000 40,000 △16,000
    買入金銭債権 10,810 14,330 △3,520 7,461 3,349
    有価証券 133,743 61,679 72,064 94,801 38,942
    貸出金 19,731 4,219 15,512 17,456 2,275
    その他資産 5,169 4,637 532 5,441 △272
    動産不動産 760 825 △65 832 △72
    貸倒引当金 △143 △124 △19 △166 23
    資産の部合計 197,894 124,716 73,178 169,796 28,098
    (負債の部)
    預金
    134,135 97,587 36,548 119,388 14,747
    コールマネー 56,000 17,000 39,000 40,000 16,000
    売渡手形 1,299 △1,299
    その他負債 1,107 692 415 983 124
    賞与引当金 25
    27
    △2 24 1
    繰延税金負債 28 △28 40 △40
    負債の部合計 191,268 115,336 75,932 161,737 29,531
    (資本の部)
    資本金
    20,000 20,000 20,000
    利益剰余金 △13,069 △10,659 △2,410 △11,996 △1,072
    中間(当期)未処理損失 13,069 10,659 2,410 11,996 1,072
    中間(当期)純損失 1,072 1,435 △363 2,772 △1,700
    株式等評価差額金 △305 39 △344 56 △361
    資本の部合計 6,625 9,379 △2,754 8,059 △1,433
    負債および資本の部合計 197,894 124,716 73,178 169,796 28,098


6. 比較損益計算書(主要内訳)
    (単位:百万円)

    科目 平成15年中間期(A) 平成14年中間期(B) 比 較
    (A) − (B)
    平成14年度(要約)
    経常収益 3,319 1,679 1,640 4,032
    資金運用収益 1,201 320 881 1,050
    (うち 貸出金利息) (1,037) (154) (883) (731)
    (うち 有価証券利息配当金) (142) (118) (24) (240)
    役務取引等収益 1,543 987 556 2,284
    その他業務収益 572 368 204 690
    その他経常収益 2 3 △1 5
    経常費用 4,411 3,111 1,300 6,796
    資金調達費用 66 39 27 95
    (うち預金利息) (65) (39) (26) (94)
    役務取引等費用 1,534 656 878

    1,793

    その他業務費用 568 9 559 27
    営業経費 2,242 2,279 △37 4,710
    その他経常費用 0 127 △127 169
    経常損失 1,091 1,432 △341 2,764
    特別利益 23 23
    税引前中間(当期)損失 1,068 1,432 △364 2,764
    法人税、住民税および事業税 3 2 1 7
    中間(当期)損失 1,072 1,435 △363 2,772
    前期繰越損失 11,996 9,224 2,772 9,224
    中間(当期)未処理損失 13,069 10,659 2,410 11,996
1 2 3 4 5 6 7 8
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ