現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成20年3月期 財務諸表の概要
本文ここから

財務情報/平成20年3月期 財務諸表の概要

7. 比較貸借対照表(主要内訳)
(単位:百万円)
科目 平成19年度末 平成18年度末 比較
(資産の部)
現金預け金
2,024 4,452 △ 2,428
コールローン 62,900 32,000 30,900
買入金銭債権 11,662 6,477 5,184
有価証券 359,598 278,256 81,342
貸出金 23,890 22,958 932
その他資産 8,217 4,630 3,586
有形固定資産 798 694 103
無形固定資産 4,215 3,606 609
繰延税金資産 291 - 291
資産の部合計 473,597 353,076 120,521
(負債の部)
預金
422,541 307,956 114,585
その他負債 9,842 4,359 5,483
賞与引当金 81 59 22
退職給付引当金 2 0 1
負債の部合計 432,467 312,375 120,092
(純資産の部)
資本金
37,250 37,250 -
資本剰余金 4,626 4,626 -
 資本準備金 4,626 4,626 -
利益剰余金 1,252 242 1,010
 その他利益剰余金 1,252 242 1,010
  繰越利益剰余金 1,252 242 1,010
株主資本合計 43,129 42,119 1,010
その他有価証券評価差額金 △ 1,999 △ 1,418 △ 580
評価・換算差額等合計 △ 1,999 △ 1,418 △ 580
純資産の部合計 41,130 40,700 429
負債及び純資産の部合計 473,597 353,076 120,521


8. 比較損益計算書(主要内訳)
(単位:百万円)
科目 平成19年度 平成18年度 比 較
経常収益 20,352 15,338 5,013
資金運用収益 7,339 5,783 1,556
(うち 貸出金利息) (3,879) (3,691) (188)
(うち 有価証券利息配当金) (3,106) (1,993) (1,113)
役務取引等収益 9,167 7,699 1,467
その他業務収益 3,308 959 2,348
その他経常収益 536 895 △ 359
経常費用 19,546 15,043 4,503
資金調達費用 1,667 593 1,074
(うち 預金利息) (1,663) (578) (1,084)
役務取引等費用 6,136 5,554 582
その他業務費用 1,888 1,362 525
営業経費 8,180 7,068 1,111
その他経常費用 1,674 464 1,210
経常利益 805 294 510
特別損失 23 35 △ 11
税引前当期純利益 781 259 522
法人税、住民税及び事業税 61 17 44
法人税等調整額 △ 291 - △ 291
当期純利益 1,010 242 768
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ