現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成15年3月期 中間財務諸表の概要
本文ここから

財務情報/平成15年3月期 中間財務諸表の概要


    4. 比較貸借対照表(主要内訳)
    (単位:百万円)

    科目 平成14年
    中間期末(A)
    平成13年
    中間期末(B)
    比 較
    (A) − (B)
    平成13年度末
    (要約)(C)
    比較
    (A) − (C)
    (資産の部)
    現金預け金
    4,147 5,070 △923 2,707 1,440
    コールローン 35,000 15,000 20,000 39,000 △4,000
    買入金銭債権 14,330 4,958 9,372 18,246 △3,916
    有価証券 61,679 57,800 3,879 45,529 16,150
    貸出金 4,219 196 4,023 1,686 2,533
    その他資産 4,637 4,251 386 4,966 △329
    動産不動産 825 1,048 △223 942 △117
    貸倒引当金 △124 △124 △124
    資産の部合計 124,716 88,326 36,390 113,079 11,637
    (負債の部)
    預金
    97,587 64,634 32,953 79,710 17,877
    コールマネー 17,000 10,000 7,000 21,000 △4,000
    その他負債 692 737 △45 1,565 △873
    賞与引当金 27 32 △5 31 △4
    繰延税金負債 28 28 28
    負債の部合計 115,336 75,405 39,931 102,307 13,029
    (資本の部)
    資本金
    20,000 20,000 0 20,000 0
    利益剰余金 △10,659 △7,010 △3,649 △9,224 △1,435
    中間(当期)未処理損失 10,659 7,010 3,649 9,224 1,435
    中間(当期)損失 1,435 3,210 △1,775 5,424 △3,989
    株式等評価差額金 39 △68 107 △4 43
    資本の部合計 9,379 12,920 △3,541 10,771 △1,392
    負債および資本の部合計 124,716 88,326 36,390 113,079 11,637


5. 比較損益計算書(主要内訳)
    (単位:百万円)

    科目 平成14年中間期(A) 平成13年中間期(B) 比 較
    (A) − (B)
    平成13年度(要約)
    経常収益 1,679 551 1,128 1,511
    資金運用収益 320 82 238 278
    (うち 貸出金利息) (154) (5) (149) (47)
    (うち 有価証券利息配当金) (118) (69) (49) (198)
    役務取引等収益 987 290 697 978
    その他業務収益 368 156 212 229
    その他経常収益 3 21 △18 24
    経常費用 3,111 3,758 △647 6,930
    資金調達費用 39 80 △41 153
    (うち預金利息) ( 39 ) (79) (△40) (153)
    役務取引等費用 656 170 486 612
    その他業務費用 9 9 42
    営業経費 2,279 3,507 △1,228 6,122
    その他経常費用 127 127
    経常損失 1,432 3,207 △1,775 5,419
    税引前中間(当期)損失 1,432 3,207 △1,775 5,419
    法人税、住民税および事業税 2 2 0 5
    中間(当期)損失 1,435 3,210 △1,775 5,424
    前期繰越損失 9,224 3,800 5,424 3,800
    中間(当期)未処理損失 10,659 7,010 3,649 9,224
1 2 3 4 5 6
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ