現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成16年3月期 財務諸表の概要
本文ここから

財務情報/平成16年3月期 財務諸表の概要


    6. 比較貸借対照表(主要内訳)
    (単位:百万円)

    科目 平成15年度末 平成14年度末 比較
    (資産の部)
    現金預け金
    3,719 3,971 △252
    コールローン 15,000 40,000 △25,000
    買入金銭債権 10,411 7,461 2,950
    有価証券 152,367 94,801 57,566
    貸出金 16,208 17,456 △1,248
    その他資産 5,453 5,441 12
    動産不動産 683 832 △149
    貸倒引当金 △63 △166 103
    資産の部合計 203,781 169,796 33,985
    (負債の部)
    預金
    153,484 119,388 34,096
    コールマネー 27,000 40,000 △13,000
    売渡手形 15,299 1,299 14,000
    その他負債 1,409 983 426
    賞与引当金 26 24 2
    繰延税金負債 117 40 77
    負債の部合計 197,337 161,737 35,600
    (資本の部)
    資本金
    20,000 20,000 0
    利益剰余金 △13,726 △11,996 △1,729
     当期未処理損失 13,726 11,996 1,729
     当期純損失 1,729 2,772 △1,043
    株式等評価差額金 170 56 114
    資本の部合計 6,444 8,059 △1,615
    負債および資本の部合計 203,781 169,796 33,985


7. 比較損益計算書(主要内訳)
    (単位:百万円)

    科目 平成15年度 平成14年度 比 較
    経常収益 6,879 4,032 2,847
    資金運用収益 2,667 1,050 1,617
    (うち 貸出金利息) ( 2,172 ) ( 731 ) ( 1,441 )
    (うち 有価証券利息配当金) ( 453 ) ( 240 ) ( 213 )
    役務取引等収益 3,490 2,284 1,206
    その他業務収益 708 690 18
    その他経常収益 12 5 7
    経常費用 8,600 6,796 1,804
    資金調達費用 142 95 47
    (うち預金利息) ( 140 ) ( 94 ) ( 46 )
    役務取引等費用 3,122 1,793 1,329
    その他業務費用 737 27 710
    営業経費 4,561 4,710 △149
    その他経常費用 35 169 △134
    経常損失 1,721 2,764 △1,043
    税引前当期損失 1,721 2,764 △1,043
    法人税、住民税および事業税 7 7 0
    当期純損失 1,729 2,772 △1,043
    前期繰越損失 11,996 9,224 2,772
    当期未処理損失 13,726 11,996 1,729
1 2 3 4 5 6 7 8 9
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ