現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成21年3月期 中間財務諸表の概要
本文ここから

財務情報/平成21年3月期 中間財務諸表の概要

8. 比較キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
科    目 平成20年度
中間期(A)
平成19年度
中間期(B)
比較
(A)−(B)
平成19年度
(要約)
1 営業活動によるキャッシュ・フロー        
 税引前中間(当期)純利益 137 522 △384 781
 減価償却費 898 718 179 1,617
 貸倒引当金の増加額
 資金運用収益 △4,144 △3,506 △637 △7,339
 資金調達費用 1,133 662 470 1,667
 有価証券関係損益 199 △1,421 1,621 △2,248
 貸出金の純増減 △482 △595 113 △932
 預金の純増減 23,672 66,031 △42,359 114,585
 有利息預け金の純増減 18 △22 40 △14
 コールローンの純増減 △21,900 △1,000 △20,900 △30,900
 コールマネー・売渡手形の純増減
 買入金銭債権の純増減 △4,245 5,251 △9,496 △5,184
 資金運用による収入 4,149 3,509 639 7,549
 資金調達による支出 △1,006 △502 △503 △1,281
 その他 268 133 135 1,785
小     計 △1,301 69,780 △71,081 80,085
 法人税等の支払額 △14 △25 10 △61
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,315 69,755 △71,070 80,024
2 投資活動によるキャッシュ・フロー        
 有価証券の取得による支出 △362,000 △414,862 52,861 △1,023,205
 有価証券の売却による収入 343,959 329,091 14,867 893,115
 有価証券の償還による収入 20,705 15,368 5,336 49,977
 有形固定資産の取得による支出 △154 △80 △73 △460
 有形固定資産の売却による収入
 無形固定資産の取得による支出 △1,330 △497 △832 △1,893
 無形固定資産の売却による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー 1,178 △70,980 72,158 △82,466
3 財務活動によるキャッシュ・フロー        
 株式の発行による収入
財務活動によるキャッシュ・フロー
4 現金及び現金同等物に係る換算差額
5 現金及び現金同等物の増加額 △137 △1,224 1,087 △2,442
6 現金及び現金同等物の期首残高 1,902 4,344 △2,442 4,344
7 現金及び現金同等物の期末残高 1,765 3,120 △1,355 1,902
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ