現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成20年3月期 第3四半期 財務・業績の概況
本文ここから

財務情報/平成20年3月期 第3四半期 財務・業績の概況

3.要約貸借対照表
(単位:百万円)
科    目 平成20年3月期
第3四半期末
平成19年3月期
第3四半期末
比較 (参考)
平成19年3月末
(資 産 の 部)        
現金預け金 4,785 5,206 △420 4,452
コールローン 77,800 20,000 57,800 32,000
買入金銭債権 2,635 8,608 △5,973 6,477
有価証券 341,133 280,963 60,170 278,256
貸出金 23,197 22,520 677 22,958
その他資産 7,413 7,781 △367 4,630
有形固定資産 881 630 251 694
無形固定資産 4,096 3,493 603 3,606
資産の部合計 461,943 349,203 112,740 353,076
(負債の部)        
預金 412,849 302,627 110,222 307,956
コールマネー
その他負債 8,162 6,227 1,934 4,359
賞与引当金 59
退職給付引当金 1 0 0 0
負債の部合計 421,014 308,856 112,157 312,375
(純資産の部)        
資本金 37,250 37,250 37,250
資本剰余金 4,626 4,626 4,626
 資本準備金 4,626 4,626 4,626
利益剰余金 1,067 △16 1,084 242
 その他利益剰余金 1,067 △16 1,084 242
  繰越利益剰余金 1,067 △16 1,084 242
株主資本合計 42,944 41,859 1,084 42,119
その他有価証券評価差額金 △2,015 △1,512 △502 △1,418
評価・換算差額等合計 △2,015 △1,512 △502 △1,418
純資産の部合計 40,929 40,347 582 40,700
負債及び純資産の部合計 461,943 349,203 112,740 353,076
4.要約損益計算書
(単位:百万円)
科    目 平成20年3月期
第3四半期
平成19年3月期
第3四半期
比較 (参考)
平成19年3月期
経常収益 14,918 10,969 3,948 15,338
資金運用収益 5,389 4,185 1,204 5,783
(うち 貸出金利息) (2,908) (2,758) (150) (3,691)
(うち有価証券利息配当金) (2,305) (1,368) (937) (1,993)
役務取引等収益 6,782 5,695 1,086 7,699
その他業務収益 2,377 623 1,753 959
その他経常収益 369 464 △95 895
経常費用 14,066 10,978 3,087 15,043
資金調達費用 1,122 385 736 593
(うち 預金利息) (1,119) (380) (738) (578)
役務取引等費用 4,541 4,139 402 5,554
その他業務費用 1,604 950 653 1,362
営業経費 5,746 5,261 485 7,068
その他経常費用 1,051 242 808 464
経常利益 852 △9 861 294
特別損失 - 35
税引前当期純利益 852 △9 861 259
法人税、住民税及び事業税 26 7 18 17
当期純利益 825 △16 842 242
1 2 3 4
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ