現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成18年3月期 財務諸表の概要
本文ここから

財務情報/平成18年3月期 財務諸表の概要


6. 比較貸借対照表(主要内訳)
(単位:百万円)

科目 平成17年度末 平成16年度末 比較
(資産の部)
現金預け金
53,329 9,049 44,280
コールローン 5,000 15,000 △10,000
買入金銭債権 3,756 8,564 △4,808
有価証券 232,274 291,928 △59,654
貸出金 21,032 17,429 3,603
その他資産 9,777 5,969 3,808
動産不動産 641 598 43
資産の部合計 325,811 348,540 △22,729
(負債の部)
預金
262,901 207,154 55,747
コールマネー 5,000 72,000 △67,000
売渡手形 50,498 58,099 △7,601
その他負債 2,533 1,837 696
賞与引当金 43 39 4
繰延税金負債 815 △815
負債の部合計 320,976 339,947 △18,971
(資本の部)
資本金
20,000 20,000 0
利益剰余金 △12,623 △12,595 △28
 当期未処理損失 12,623 12,595 28
  当期純利益 △27 1,130 △1,157
株式等評価差額金 △2,542 1,188 △3,730
資本の部合計 4,834 8,593 △3,759
負債及び資本の部合計 325,811 348,540 △22,729


7. 比較損益計算書(主要内訳)
(単位:百万円)

科目 平成17年度 平成16年度 比 較
経常収益 16,321 10,745 5,576
資金運用収益 4,683 4,089 594
(うち 貸出金利息) (3,092) (2,648) (444)
(うち 有価証券利息配当金) (1,558) (1,408) (150)
役務取引等収益 6,001 4,634 1,367
その他業務収益 3,391 1,828 1,563
その他経常収益 2,244 66 2,178
経常費用 16,968 9,590 7,378
資金調達費用 321 201 120
(うち預金利息) (315) (194) (121)
役務取引等費用 4,672 3,631 1,041
その他業務費用 3,708 919 2,789
営業経費 5,952 4,825 1,127
その他経常費用 2,313 13 2,300
経常利益 △646 1,154 △1,800
特別利益 638 638
特別損失 16 △16
税引前当期純利益 △8 1,138 △1,146
法人税、住民税及び事業税 19 7 12
当期純利益 △27 1,130 △1,157
前期繰越損失 12,595 13,726 △1,131
当期未処理損失 12,623 12,595 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ