現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成17年3月期 中間財務諸表の概要
本文ここから

財務情報/平成17年3月期 中間財務諸表の概要


    5. 比較貸借対照表(主要内訳)
    (単位:百万円)

    科目 平成16年
    中間期末(A)
    平成15年
    中間期末(B)
    比 較
    (A) − (B)
    平成15年度末
    (要約)(C)
    比較
    (A) − (C)
    (資産の部)
    現金預け金
    6,367 3,822 2,545 3,719 2,648
    コールローン 5,000 24,000 △19,000 15,000 △10,000
    買入金銭債権 6,651 10,810 △4,159 10,411 △3,760
    有価証券 270,907 133,743 137,164 152,367 118,540
    貸出金 16,937 19,731 △2,794 16,208 729
    その他資産 5,613 5,169 444 5,453 160
    動産不動産 607 760 △153 683 △76
    貸倒引当金 △143 143 △63 63
    資産の部合計 312,085 197,894 114,191 203,781 108,304
    (負債の部)
    預金
    172,358 134,135 38,223 153,484 18,874
    コールマネー 94,000 56,000 38,000 27,000 67,000
    売渡手形 35,899 35,899 15,299 20,600
    その他負債 1,482 1,107 375 1,409 73
    賞与引当金 23
    25
    △2 26 △3
    繰延税金負債 661 661 117 544
    負債の部合計 304,424 191,268 113,156 197,337 107,087
    (資本の部)
    資本金
    20,000 20,000 20,000
    利益剰余金 △13,302 △13,069 △233 △13,726 423
     中間(当期)未処理損失 13,302 13,069 233 13,726 △423
      中間(当期)純利益 423 1,072 △649 1,729 △1,306
    株式等評価差額金 963 △305 1,268 170 793
    資本の部合計 7,661 6,625 1,036 6,444 1,217
    負債および資本の部合計 312,085 197,894 114,191 203,781 108,304


6. 比較損益計算書(主要内訳)
    (単位:百万円)

    科目 平成16年中間期(A) 平成15年中間期(B) 比 較
    (A) − (B)
    平成15年度(要約)
    経常収益 5,069 3,319 1,750 6,879
    資金運用収益 1,893 1,201 692 2,667
    (うち 貸出金利息) (1,287) (1,037) (250) (2,172)
    (うち 有価証券利息配当金) (589) (142) (447) (453)
    役務取引等収益 2,183 1,543 640 3,490
    その他業務収益 992 572 420 708
    その他経常収益 0 2 △2 12
    経常費用 4,627 4,411 216 8,600
    資金調達費用 87 66 21 142
    (うち預金利息) (84) (65) (19) (140)
    役務取引等費用 1,763 1,534 229

    3,122

    その他業務費用 411 568 △157 737
    営業経費 2,360 2,242 118 4,561
    その他経常費用 3 0 3 35
    経常利益 442 △1,091 1,533 △1,721
    特別利益 23 △23
    特別損失 15 15
    税引前中間(当期)純利益 427 △1,068 1,495 △1,721
    法人税、住民税および事業税 3 3 0 7
    中間(当期)純利益 423 △1,072 1,495 △1,729
    前期繰越損失 13,726 11,996 1,730 11,996
    中間(当期)未処理損失 13,302 13,069 233 13,726
1 2 3 4 5 6 7 8
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ