現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成18年3月期 第1四半期財務情報
本文ここから

財務情報/平成18年3月期 第1四半期財務情報


    3.要約貸借対照表

    (単位:百万円)
    科    目 平成18年3月期
    第1四半期末
    平成17年3月期
    第1四半期末
    比較 (参考)平成17年3月末
    (資産の部)        
    現金預け金 10,154 8,728 1,426 9,049
    コールローン 40,000 10,000 30,000 15,000
    買入金銭債権 3,882 7,002 △3,120 8,564
    有価証券 298,419 224,176 74,243 291,928
    貸出金 18,031 16,565 1,466 17,429
    その他資産 6,805 5,674 1,131 5,969
    動産不動産 619 646 △27 598
    貸倒引当金 △31 31
    資産の部合計 377,913 272,760 105,153 348,540
    (負債の部)
           
    預金 227,352 162,053 65,299 207,154
    コールマネー 75,000 69,000 6,000 72,000
    売渡手形 63,999 32,899 31,100 58,099
    その他負債 2,085 1,616 469 1,837
    賞与引当金 39
    繰延税金負債 679 303 376 815
    負債の部合計 369,117 265,872 103,245 339,947
    (資本の部)
           
    資本金 20,000 20,000 20,000
    利益剰余金 △12,194 △13,554 1,360 △12,595
     当期未処理損失 12,194 13,554 △1,360 12,595
      当期純利益 401 172 229 1,130
    株式等評価差額金 990 442 548 1,188
    資本の部合計 8,795 6,888 1,907 8,593
    負債および資本の部合計 377,913 272,760 105,153 348,540


    4.要約損益計算書

    (単位:百万円)
    科    目 平成18年3月期
    第1四半期
    平成17年3月期
    第1四半期
    比較 (参考)平成17年3月期
    経常収益
    3,252 2,546 706 10,745
    資金運用収益 1,105 899 206 4,089
    (うち貸出金利息) (710) (633) (77) (2,648)
    (うち有価証券利息配当金) (385) (256) (129) (1,408)
    役務取引等収益 1,329 1,034 295 4,634
    その他業務収益 767 612 155 1,828
    その他経常収益 50 0 50 191
    経常費用
    2,849 2,358 491 9,590
    資金調達費用 76 41 35 201
    (うち預金利息) (74) (39) (35) (194)
    役務取引等費用 1,032 893 139 3,631
    その他業務費用 275 159 116 919
    営業経費 1,368 1,260 108 4,825
    その他経常費用 96 3 93 13
    経常利益
    403 188 215 1,154
    特別損失
    14 14 16
    税引前当期純利益 403 174 229 1,138
    法人税、住民税および事業税 1 1 0 7
    当期純利益 401 172 229 1,130
    前期繰越損失 12,595 13,726 △1,131 13,726
    当期未処理損失 12,194 13,554 △1,360 12,595


1 2 3 4 5
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ