当せん番号のご案内(ロト7・ロト6・ミニロト)


回号 | |||
---|---|---|---|
抽せん日 | |||
抽せん数字 | 本数字 ボーナス数字 |
||
当せん金額 | 1等 | ||
2等 | |||
3等 | |||
4等 | |||
5等 | |||
6等 | |||
キャリーオーバー |

回号 | |||
---|---|---|---|
抽せん日 | |||
抽せん数字 | 本数字 ボーナス数字 |
||
当せん金額 | 1等 | ||
2等 | |||
3等 | |||
4等 | |||
5等 | |||
キャリーオーバー |

回号 | |||
---|---|---|---|
抽せん日 | |||
抽せん数字 | 本数字 ボーナス数字 |
||
当せん金額 | 1等 | ||
2等 | |||
3等 | |||
4等 |
ジャパンネット銀行の普通預金口座をお持ちでないお客さまは、最初に普通預金口座の開設をお願いします。