気になる当せん情報
- 結果を確認しよう
- 当たったときは
- 高額当せん一覧
- 当せん者の声
- 6億円当せんデータ集
高額当せん一覧(2014)
| 開催回(発表日) | くじ種類 | 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|---|---|
| 第742回(12月29日) | 2等 | 1口 | 2,504,844円 | |
| 1等 | 2口 | 8,828,052円 | ||
| 第741回(12月21日) | 2等 | 3口 | 1,981,428円 | |
| 1等 | 2口 | 1,086,642円 | ||
| 1等 | 1口 | 7,386,174円 | ||
| 第740回(12月14日) | 2等 | 2口 | 1,613,601円 | |
| 第739回(12月6日) | 2等 | 2口 | 3,231,009円 | |
| 1等 | 1口 | 13,342,510円 | ||
| 第737回(11月30日) | 2等 | 1口 | 2,154,798円 | |
| 第734回(11月23日) | 2等 | 3口 | 2,438,535円 | |
| 1等 | 4口 | 1,006,484円 | ||
| 第733回(11月16日) | 2等 | 2口 | 3,133,605円 | |
| 1等 | 1口 | 11,983,670円 | ||
| 第732回(11月9日) | 1等 | 3口 | 1,280,400円 | |
| 1等 | 1口 | 6,700,440円 | ||
| 第731回(11月2日) | 2等 | 4口 | 3,161,877円 | |
| 第730回(10月26日) | 2等 | 2口 | 1,041,117円 | |
| 2等 | 2口 | 2,729,802円 | ||
| 1等 | 2口 | 1,116,804円 | ||
| 第728回(10月19日) | 2等 | 1口 | 1,976,331円 | |
| 第727回(10月12日) | 2等 | 3口 | 1,948,428円 | |
| 第725回(10月5日) | 2等 | 1口 | 2,132,109円 | |
| 第724回(9月28日) | 2等 | 1口 | 2,166,201円 | |
| 1等 | 2口 | 1,036,764円 | ||
| 第722回(9月20日) | 2等 | 2口 | 2,763,075円 | |
| 1等 | 5口 | 1,057,338円 | ||
| 第721回(9月14日) | 2等 | 5口 | 2,362,155円 | |
| 1等 | 5口 | 1,154,092円 | ||
| 1等 | 1口 | 23,254,500円 | ||
| 第720回(9月7日) | 2等 | 6口 | 2,545,584円 | |
| 1等 | 3口 | 1,098,280円 | ||
| 1等 | 1口 | 10,362,406円 | ||
| 第717回(8月24日) | 2等 | 3口 | 2,306,841円 | |
| 1等 | 4口 | 1,346,606円 | ||
| 1等 | 1口 | 10,359,160円 | ||
| 第716回(8月20日) | 1等 | 1口 | 37,061,290円 | |
| 第715回(8月17日) | 2等 | 3口 | 2,430,309円 | |
| 第714回(8月10日) | 1等 | 2口 | 2,000,429円 | |
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||
| 1等 | 1口 | 3,053,764円 | ||
| 第711回(7月27日) | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | |
| 2等 | 1口 | 2,254,977円 | ||
| 1等 | 1口 | 1,461,754円 | ||
| 第709回(7月20日) | 2等 | 3口 | 2,595,996円 | |
| 1等 | 1口 | 21,601,152円 | ||
| 第703回(7月5日) | 1等 | 3口 | 1,038,570円 | |
| 第702回(6月25日) | 2等 | 3口 | 2,292,975円 | |
| 1等 | 1口 | 33,437,910円 | ||
| 第700回(6月19日) | 1等 | 3口 | 1,320,640円 | |
| 第699回(6月8日) | 2等 | 3口 | 2,500,050円 | |
| 1等 | 1口 | 9,575,528円 | ||
| 第698回(6月1日) | 1等 | 4口 | 1,873,792円 | |
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||
| 2等 | 1口 | 1,647,939円 | ||
| 1等 | 3口 | 1,156,174円 | ||
| 第696回(5月24日) | 2等 | 1口 | 2,167,890円 | |
| 第694回(5月18日) | 1等 | 1口 | 120,571,430円 | |
| 2等 | 1口 | 1,897,887円 | ||
| 1等 | 1口 | 9,991,344円 | ||
| 第693回(5月11日) | 2等 | 1口 | 1,375,276円 | |
| 2等 | 1口 | 2,124,939円 | ||
| 1等 | 1口 | 13,953,228円 | ||
| 第691回(5月3日) | 1等 | 3口 | 1,004,554円 | |
| 1等 | 1口 | 9,157,770円 | ||
| 第690回(4月29日) | 2等 | 1口 | 1,541,574円 | |
| 第688回(4月20日) | 2等 | 2口 | 2,223,060円 | |
| 第686回(4月13日) | 1等 | 1口 | 34,598,147円 | |
| 2等 | 2口 | 2,050,359円 | ||
| 1等 | 1口 | 1,007,738円 | ||
| 第685回(4月6日) | 2等 | 1口 | 2,294,331円 | |
| 1等 | 2口 | 1,166,798円 | ||
| 1等 | 2口 | 7,302,006円 | ||
第683回(3月30日) |
1等 | 1口 | 50,002,687円 | |
| 第682回(3月23日) | 2等 | 1口 | 1,347,927円 | |
| 2等 | 1口 | 2,139,720円 | ||
| 1等 | 2口 | 1,136,838円 | ||
| 第680回(3月16日) | 2等 | 2口 | 2,543,328円 | |
| 1等 | 5口 | 1,084,158円 | ||
| 第679回(3月9日) | 1等 | 1口 | 89,983,932円 | |
| 2等 | 1口 | 2,262,729円 | ||
| 1等 | 2口 | 1,131,468円 | ||
| 第678回(3月2日) | 2等 | 2口 | 2,490,549円 | |
| 第677回(2月15日) | 1等 | 2口 | 1,119,532円 | |
| 1等 | 3口 | 3,879,328円 | ||
| 第676回(2月8日) | 2等 | 1口 | 2,067,345円 | |
| 1等 | 2口 | 7,083,132円 | ||
| 第675回(2月1日) | 1等 | 2口 | 1,042,266円 | |
| 第674回(1月25日) | 2等 | 2口 | 2,934,168円 | |
| 1等 | 1口 | 1,061,330円 | ||
| 第673回(1月19日) | 1等 | 1口 | 20,080,680円 | |
| 第672回(1月12日) | 2等 | 1口 | 2,990,400円 |