現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成21年3月期 第3四半期 財務・業績の概況
本文ここから

財務情報/平成21年3月期 第3四半期 財務・業績の概況

3.要約貸借対照表
(単位:百万円)
科    目 平成21年3月期
第3四半期末
平成20年3月期
第3四半期末
比較 (参考)平成20年3月末
(資産の部)
       
現金預け金 2,739 4,785 △2,046 2,024
コールローン 99,100 77,800 21,300 62,900
買入金銭債権 9,996 2,635 7,360 11,662
有価証券 350,367 341,133 9,234 359,598
貸出金 24,365 23,197 1,167 23,890
その他資産 6,974 7,413 △439 8,217
有形固定資産 757 881 △123 798
無形固定資産 4,675 4,096 578 4,215
繰延税金資産 319 319 291
資産の部合計
499,295 461,943 37,351 473,597
(負債の部)
       
預金 448,436 412,849 35,586 422,541
その他負債 10,215 8,162 2,053 9,842
賞与引当金 81
退職給付引当金 19 1 17 2
負債の部合計
458,670 421,014 37,656 432,467
(純資産の部)
       
資本金 37,250 37,250 37,250
資本剰余金 4,626 4,626 4,626
 資本準備金 4,626 4,626 4,626
利益剰余金 1,755 1,067 687 1,252
 その他利益剰余金 1,755 1,067 687 1,252
  繰越利益剰余金 1,755 1,067 687 1,252
株主資本合計 43,631 42,944 687 43,129
その他有価証券評価差額金 △3,007 △2,015 △992 △1,999
評価・換算差額等合計 △3,007 △2,015 △992 △1,999
純資産の部合計
40,624 40,929 △305 41,130
負債及び純資産の部合計
499,295 461,943 37,351 473,597
4.要約損益計算書
(単位:百万円)
科    目 平成21年3月期
第3四半期
平成20年3月期
第3四半期
比較 (参考)平成20年3月期
経常収益 15,315 14,918 396 20,352
資金運用収益 6,276 5,389 886 7,339
(うち貸出金利息) (3,000) (2,908) (92) (3,879)
(うち有価証券利息配当金) (2,633) (2,305) (327) (3,106)
役務取引等収益 7,617 6,782 835 9,167
その他業務収益 1,238 2,377 △1,138 3,308
その他経常収益 182 369 △186 536
経常費用 14,885 14,066 819 19,546
資金調達費用 1,630 1,122 508 1,667
(うち預金利息) (1,621) (1,119) (502) (1,663)
役務取引等費用 5,047 4,541 505 6,136
その他業務費用 832 1,604 △772 1,888
営業経費 6,627 5,746 880 8,180
その他経常費用 747 1,051 △304 1,674
経常利益 429 852 △422 805
特別損失 23
税引前当期純利益 429 852 △422 781
法人税、住民税及び事業税 6 26 △20 61
過年度法人税等還付額 △51 △51
法人税等調整額 △28 △28 △291
当期純利益 502 825 △323 1,010
1  2  3  4  5  6
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ