現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成21年3月期 第1四半期 財務・業績の概況
本文ここから

財務情報/平成21年3月期 第1四半期 財務・業績の概況

3.要約貸借対照表
(単位:百万円)
科    目 平成21年3月期
第1四半期末
平成20年3月期
第1四半期末
比較 (参考)平成20年3月末
(資産の部)
       
現金預け金 2,140 3,116 △975 2,024
コールローン 78,000 25,000 53,000 62,900
買入金銭債権 14,825 2,256 12,568 11,662
有価証券 355,703 321,250 34,453 359,598
貸出金 23,892 23,054 837 23,890
その他資産 7,883 5,712 2,170 8,217
有形固定資産 826 686 139 798
無形固定資産 4,583 3,576 1,006 4,215
繰延税金資産 313 313 291
資産の部合計
488,169 384,654 103,514 473,597
(負債の部)
       
預金 434,333 338,866 95,466 422,541
コールマネー 3,700 3,700
その他負債 10,772 5,848 4,923 9,842
賞与引当金 81
退職給付引当金 3 1 2 2
負債の部合計
448,809 344,716 104,093 432,467
(純資産の部)
       
資本金 37,250 37,250 37,250
資本剰余金 4,626 4,626 4,626
 資本準備金 4,626 4,626 4,626
利益剰余金 1,357 601 756 1,252
 その他利益剰余金 1,357 601 756 1,252
  繰越利益剰余金 1,357 601 756 1,252
株主資本合計 43,234 42,478 756 43,129
その他有価証券評価差額金 △3,874 △2,540 △1,334 △1,999
評価・換算差額等合計 △3,874 △2,540 △1,334 △1,999
純資産の部合計
39,360 39,938 △578 41,130
負債及び純資産の部合計
488,169 384,654 103,514 473,597
4.要約損益計算書
(単位:百万円)
科    目 平成21年3月期
第1四半期
平成20年3月期
第1四半期
比較 (参考)平成20年3月期
経常収益 4,994 4,058 935 20,352
資金運用収益 1,981 1,651 330 7,339
(うち貸出金利息) (980) (952) (28) (3,879)
(うち有価証券利息配当金) (828) (652) (176) (3,106)
役務取引等収益 2,498 2,166 332 9,167
その他業務収益 341 42 298 3,308
その他経常収益 172 198 △25 536
経常費用 4,908 3,690 1,218 19,546
資金調達費用 552 293 259 1,667
(うち預金利息) (551) (292) (258) (1,663)
役務取引等費用 1,655 1,495 160 6,136
その他業務費用 297 9 288 1,888
営業経費 2,300 1,767 533 8,180
その他経常費用 101 124 △22 1,674
経常利益 85 368 △282 805
特別損失 23
税引前当期純利益 85 368 △282 781
法人税、住民税及び事業税 2 8 △6 61
法人税等調整額 △22 △22 △291
当期純利益 105 359 △254 1,010
1  2  3  4  5  6 
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ